Cennik usług projektowych***
Cena brutto | Opis prac | |
---|---|---|
Konsultacje projektanta – przed zakupem nieruchomości i/lub wyborem projektu. | 100 zł / 1godzinę | Ocena rozkładu pomieszczeń oraz ich potencjału pod względem aranżacji |
Projekt funkcjonalny – obejmujący zmiany lokatorskie w lokalu do dewelopera: układ funkcjonalny, projekt ścian oraz instalacji | od 60 zł / 1m2 | – Rozmowa inicjująca – Pomiary na budowie – Projekt funkcjonalny – Projekt elektryki – Projekt ścian i zabudów – Wizualizacje robocze – Konsultacje do 1,5 roku |
Projekt koncepcyjny – projekt funkcjonalny uzupełniony o dobór materiałów oraz wizualizacje | od 100 zł / 1m2 | to co wyżej oraz: – Dobór materiałów – Wizualizacje fotorealistyczne |
Projekt kompleksowy – wybierany przez klientów, którzy osobiście będą nadzorować prace wykonawców | od 150 zł / 1m2 | to co wyżej oraz: – Odbiór techniczny mieszkania od dewelopera – Branżowe projekty dla wykonawców – Zestawienia materiałowe i ilościowe – Wyceny od dostawców – Nadzór nad wykonawcami |
Projekt „pod klucz” – można to nazwać jako „zaprojektuj i zrealizuj” – kompleksowa usługa polegająca na wykonaniu projektu, uzgodnieniu budżetu, koordynacja prac wykończeniowych oraz dostaw | od 300 zł / 1m2 | to co wyżej oraz: – Wyceny od wykonawców – Koordynacja prac i dostaw – Kontrola budżetu – Odbiór powykonawczy |
Cennik odbiorów***
MIESZKANIE | powierzchnia | cena brutto* |
---|---|---|
stan deweloperski, rynek pierwotny | do 40 m2 | 250,- zł |
stan deweloperski, rynek pierwotny | 40-59,99 m2 | 300,- zł |
stan deweloperski, rynek pierwotny | 60-69,99 m2 | 350,- zł |
stan deweloperski, rynek pierwotny | 70-79,99 m2 | 400,- zł |
stan deweloperski, rynek pierwotny | pow. 80 m2 | wycena indywidualna |
Opcje dodatkowe*
- Mieszkanie w standardzie „pod klucz” do pow. 60 m2 – dopłata 50 zł
- Mieszkanie w standardzie „pod klucz” powyżej 60 m2 – dopłata 70zł
- Dokumentacja fotograficzna na życzenie klienta – dopłata 70 zł
- Protokół z przeglądu technicznego opracowany przez Studio PiK – dopłata 50 zł
- Weryfikacja powierzchni użytkowej lokalu – dopłata od 50 zł
- Odbiór pousterkowy mieszkania do pow. 60 m2 – 150 zł
- Odbiór pousterkowy mieszkania 60-80 m2 – 200 zł
- Odbiór przynależności (komórek lokatorskich, miejsc postojowych) – 30 zł
DOM / SEGMENT | powierzchnia | cena brutto** |
---|---|---|
Dom / szeregówka | do 100 m2 | 500,- zł |
Dom / szeregówka | 100-139,99 m2 | 600,- zł |
Dom / szeregówka | 140-159,99 m2 | 700,- zł |
Dom / szeregówka | 160-189,99 m2 | 800,- zł |
Dom / szeregówka | pow. 190 m2 | wycena indywidualna |
Opcje dodatkowe**
- Dokumentacja fotograficzna na życzenie klienta – dopłata 70 zł
- Protokół z przeglądu technicznego opracowany przez Studio PiK – dopłata 50 zł
- Weryfikacja powierzchni użytkowej lokalu – dopłata od 50 zł
- Odbiór pousterkowy mieszkania do pow. 140 m2 – 250 zł
- Odbiór pousterkowy mieszkania 140-190 m2 – 350 zł
***Powyższa ofertą wstępna ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 61 Kodeksu Cywilnego, ale stanowi zaproszenie do podpisania umowy.